Comparaison des processeurs de la génération Zen et Zen+ de AMD avec ceux de la famille Skylake de Intel. On utilise Geekbench4, avec de l’analyse d’images, de sons, de la compression, des tests mémoires, des calculs mathématiques, de physique 3D.
Processeur | Geekbench 4 multi-cœur & simple cœur |
---|---|
Intel Core i9-7980XE | 5195 37935 |
Intel Core i9-7920X | 5415 37300 |
Intel Core i9-7960X | 5235 36720 |
Intel Core i9-7940X | 5140 35150 |
Intel Core i9-7900X | 5300 32730 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 4420 30765 |
Intel Core i7-7820X | 5257 28486 |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 4330 26282 |
AMD Ryzen 7 2700X | 4736 25195 |
AMD Ryzen 7 1700 | 4474 24545 |
Intel Core i7-7800X | 4992 23465 |
AMD Ryzen 7 1800X | 4395 23180 |
AMD Ryzen 7 2700 | 4637 23103 |
AMD Ryzen 7 1700X | 4265 22637 |
AMD Ryzen 5 2600X | 4781 22235 |
AMD Ryzen 5 2600 | 4619 21305 |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 4322 21173 |
AMD Ryzen 5 1600X | 4269 19175 |
AMD Ryzen 5 1600 | 4163 19025 |
AMD Ryzen 5 1500X | 4096 14228 |
AMD Ryzen 5 1400 | 3856 12482 |
AMD Ryzen 5 2400G | 4165 12238 |
AMD Ryzen 3 1200 | 4062 11495 |
AMD Ryzen 3 1300X | 3940 10917 |
AMD Ryzen 3 2200G | 3964 10646 |
Pour chaque valeur, il s’agit d’une moyenne sur 250 résultats.
Poster un Commentaire