Comparaison de performance entre les deux processeurs pour serveurs les plus puissants du monde. D’un côté le Intel Xeon Platinum 8176 et de l’autre le Intel Xeon Platinum 8180 sur la plateforme de benchmarks SPEC CPU 2006.
Processeur | SPEC CPU 2006 SPECint_rate_base2006 |
---|---|
Octa Intel Xeon Platinum 8180 | 11066 |
Octa Intel Xeon Platinum 8176 | 10200 |
Quad Intel Xeon Platinum 8180 | 5370 |
Quad Intel Xeon Platinum 8176 | 4845 |
Dual Intel Xeon Platinum 8180 | 2746 |
Dual Intel Xeon Platinum 8176 | 2376 |
Poster un Commentaire