

Comparaison des caractéristiques techniques entre les processeurs informatiques, avec le Intel Core i7-6900K d’un côté et le AMD Ryzen Threadripper 1920X de l’autre. Le premier dispose de 8 coeurs, 16 threads, une fréquence maxiamle de 3,7 GHz, une puissance de dissipation thermique de 140 W. Le second possède un total de 12 coeurs, 24 threads, sa fréquence turbo s’établit à 4,0 GHz, son PDT est de 180 W. Le tableau suivant permet aussi de comparer la lithographie, le nombre de transistors (si indiqué), la quantité de mémoire cache, la capacité maximale de mémoire RAM, le type de mémoire accepté, la date de première diffusion, le nombre maximal de ligne PCIe, les valeurs obtenues dans Geekbench 4 et Cinebench R15, ainsi que le prix.
Caractéristiques :
Processeur | Intel Core i7-6900K | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
Famille | Broadwell E | Ryzen |
Date de lancement | Q2 2016 | Q3 2017 |
Lithographie | 14 nm | 14 nm |
Transistors | 3 200 000 000 | 9 600 000 000 |
Cœurs | 8 | 12 |
Threads | 16 | 24 |
Fréquence de base | 3,2 GHz | 3,5 GHz |
Fréquence turbo | 3,7 GHz | 4,0 GHz |
Mémoire cache | 20 MB | 32 MB |
Capacité mémoire maxi | 128 GB | 1000 GB |
Types de mémoire | DDR4 2400/2133 | DDR4-2667 |
Lignes PCIe max | 40 | 60 |
PDT | 140 W | 180 W |
Cinebench R15 simple thread | 148 | 168 |
Cinebench R15 multi-thread | 1 590 | 2 459 |
Geekbench 4 simple cœur | 4 703 | 4 427 |
Geekbench 4 multi-cœur | 29 367 | 28 386 |
Prix | 1 017 € | 375 € |
Amazon | Intel Core i7-6900K | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
Ebay | Intel Core i7-6900K |
AMD Ryzen Threadripper 1920X |
A noter : les prix peuvent évoluer dans le temps. Ils ne sont pas mis à jour régulièrement. Les frais de port n’ont pas été intégrés.
Poster un Commentaire