Le processeur Haswell, le Intel Core i7-4770K comparé au processeurs Intel de la génération Skylake. On a pris pour cela les 250 derniers résultats sur Geekbench 4, obtenant une moyenne pour le simple cœur, comme pour le multi-cœur.
Processeur | Geekbench 4 multi-cœur & simple cœur |
---|---|
Intel Core i9-7980XE | 5195 37935 |
Intel Core i9-7920X | 5415 37300 |
Intel Core i9-7960X | 5235 36720 |
Intel Core i9-7940X | 5140 35150 |
Intel Core i9-7900X | 5300 32730 |
Intel Core i7-7820X | 5257 28486 |
Intel Core i7-7800X | 4992 23465 |
Intel Core i7-4770k | 4475 14410 |
Poster un Commentaire