Voici la liste des processeurs de la marque AMD pour la génération Zen 3 qui pourraient être diffusés en 2020.
Processeur | Date de sortie | Gravure | Cœurs / Threads | Base | Turbo | Cache | Mémoire maxi | Type mémoire | PCIe maxi | PDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen Threadripper 4970X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 32 / 64 | 3.3 GHz | 5.2 GHz | 44 MB | 1 TB | DDR5-3466 | 60 | 194 W |
AMD Ryzen Threadripper 4950X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 28 / 56 | 3.4 GHz | 5.2 GHz | 44 MB | 1 TB | DDR5-3466 | 60 | 194 W |
AMD Ryzen Threadripper 4920X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 24 / 48 | 3.5 GHz | 5.2 GHz | 44 MB | 1 TB | DDR5-3466 | 60 | 194 W |
AMD Ryzen Threadripper 4900X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 16 / 32 | 3.7 GHz | 5.2 GHz | 22 MB | 1 TB | DDR5-3466 | 60 | 194 W |
AMD Ryzen 7 4800X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 16 / 32 | 3.5 GHz | 5.2 GHz | 22 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 102 W |
AMD Ryzen 7 4700X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 16 / 32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 22 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 102 W |
AMD Ryzen 7 4700 | 2020 Q3 | 7 nm+ | 16 / 32 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 22 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 70 W |
AMD Ryzen 5 4600X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 12 / 24 | 3.2 GHz | 4.8 GHz | 16.5 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 102 W |
AMD Ryzen 5 4600 | 2020 Q3 | 7 nm+ | 12 / 24 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 22 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 102 W |
AMD Ryzen 5 4500X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 8 / 16 | 3.6 GHz | 4.8 GHz | 22 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 70 W |
AMD Ryzen 5 4400G | 2020 Q3 | 7 nm+ | 8 / 16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 5.5 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 70 W |
AMD Ryzen 3 4300X | 2020 Q3 | 7 nm+ | 8 / 8 | 3.6 GHz | 4.7 GHz | 11 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 70 W |
AMD Ryzen 3 4200G | 2020 Q3 | 7 nm+ | 8 / 8 | 3.2 GHz | 4.4 GHz | 5.5 MB | 256 GB | DDR5-3466 | 60 | 70 W |
Poster un Commentaire