Voici l’évolution des audiences TV françaises en millions de téléspectateurs :
Année | Recette publicitaire nette plurimédia (en millions d'euros) | Recette publicitaire nette de la télévision (en millions d'euros) | Durée d'écoute quotidienne moyenne de la télé (en heures et minutes) | Audience moyenne quotidienne en prime time le soir (en millions de téléspectateurs) |
---|---|---|---|---|
1996 | - | - | 02:59 | - |
1997 | - | - | 03:00 | - |
1998 | - | - | 03:07 | - |
1999 | 9 200 | - | 03:09 | - |
2000 | 10 100 | 3 046 | 03:13 | - |
2001 | 9 500 | 2 866 | 03:17 | - |
2002 | 9 600 | 2 921 | 03:20 | - |
2003 | 9 400 | 3 008 | 03:22 | - |
2004 | 10 100 | 3 267 | 03:24 | - |
2005 | 10 500 | 3 313 | 03:26 | - |
2006 | 10 900 | 3 495 | 03:24 | - |
2007 | 11 600 | 3 617 | 03:27 | 16,75 |
2008 | 11 500 | 3 476 | 03:24 | 17,18 |
2009 | 10 900 | 3 094 | 03:25 | 19,53 |
2010 | 11 400 | 3 441 | 03:32 | 18,22 |
2011 | 11 600 | 3 496 | 03:47 | 21,88 |
2012 | 11 300 | 3 337 | 03:50 | 21,53 |
2013 | 10 900 | 3 219 | 03:46 | 21,36 |
2014 | 10 900 | 3 222 | 03:41 | 21,60 |
2015 | 10 900 | 3 242 | 03:44 | 21,72 |
2016 | 11 000 | 3 254 | 03:43 | 21,76 |
2017 | - | - | - | 20,46 |
Sources : CSA, Médiamétrie.
Ce tableau contient les recettes publicitaires nette plurimédias.
Adaptation de la publicité
En 2016 les recettes publicitaires se répartissaient de la manière suivante :
– 31% Internet (contre 2% en 2005),
– 30% télé (contre 31% en 2005),
– 21% presse (contre 46% en 2005),
– 11% affichage (contre 12% en 2005),
– 6% radio (contre 8% en 2005),
– 1% cinéma (contre 1% en 2005),
Ainsi celles de la presse ont été divisé par deux, essentiellement à cause d’Internet et de l’apparition ou de l’expansion de BFM TV, iTélé, France Infos, France 24, Euronews, i24News. Les français préfèrent maintenant les médias neutres, pas trop orientés avec un accès quasi instantané à l’information. Seules la presse très pointue comme Le Figaro ou la presse gratuite (20 Minutes) s’en sortent avec brio.
Celles de la télé stagne, la télé survit très bien face à la croissance de l’Internet qui continuera à prendre de plus en plus de place dans le quotidien des français.
Résistance de la télé
La durée moyenne d’écoute de la télé par les français décroit depuis 2012 (début des nouvelles chaines de la TNT) mais reste globalement assez stable, magré le développement agressif de l’Internet, des applications mobiles, des jeux vidéos sur consoles, PC et smartphones. Les recettes, quant à elles, décroissent depuis 2007 avec une baisse de 10%.
Plafonnement des audiences
Dans le tableau plus haut, il est difficile d’avoir les audiences pour les années précédentes. Il y a déjà très peu de données pour 2007 et 2008. Il faut attendre que des archives apparaissent. Il s’agit des audiences du soir.
Il semble que l’audience en millions de téléspectateurs augmente jusqu’en 2011 pour ensuite stagner. En 2017, la télévision semble perdre 1 million de personnes devant l’ensemble des chaînes. Au moins 1 français sur trois regarde le programme du soir. 32 millions de français regardent au moins une émission chaque jour. Les émissions les plus regardées sont la météo et les journaux télévisés.
Mode de réception
Les différents moyens pour recevoir la télé dans la population française. En pourcentages, la plupart des foyers disposent d’au moins deux moyens.
Année | Réception hertzienne (TNT aujourd'hui) | ADSL (ou fibre) | Satellite | Câble | Fibre |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 66,0 | 14,4 | 26,0 | 13,6 | - |
2009 | 67,4 | 17,2 | 25,4 | 12,1 | - |
2010 | 67,0 | 21,7 | 25,6 | 12,0 | - |
2011 | 64,5 | 27,5 | 25,3 | 11,1 | - |
2012 | 61,0 | 31,2 | 24,55 | 9,8 | - |
2013 | 59,7 | 39,9 | 24,8 | 8,9 | - |
2014 | 59,1 | 43,9 | 24,7 | 8,4 | - |
2015 | 58,4 | 44,4 | 24,0 | 8,6 | 5,0 |
2016 | 55,5 | 46,8 | 22,7 | 9,3 | 7,3 |
2017 | 54,0 | 48,7 | 22,0 | 9,1 | 10,2 |
Source : CSA.
Part d’audiences des chaines
Tableau avec la Pda (part d’audiences) des chaines historiques et TNT. En pourcentages.
Année | TF1 | France 2 | M6 | France 3 | France 5 | Arte | Canal+ | Chaines TNT gratuites 2005 | Chaines thématiques locales et étrangères | Chaines TNT gratuites HD | Autres chaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 37,3 | 23,8 | 11,5 | 17,6 | - | - | 4,4 | - | - | - | 2,9 |
1996 | 35,2 | 23,9 | 11,8 | 17,6 | - | - | 4,5 | - | - | - | 3,1 |
1997 | 34,9 | 23,7 | 12,6 | 16,9 | - | - | 4,2 | - | - | - | 3,8 |
1998 | 34,9 | 22,1 | 12,8 | 16,9 | - | - | 4,5 | - | - | - | 3,1 |
1999 | 34,9 | 22,1 | 13,1 | 16,1 | - | - | 4,1 | - | - | - | 4,1 |
2000 | 33,4 | 22,0 | 12,5 | 16,3 | - | - | 3,9 | - | - | - | 4,7 |
2001 | 32,1 | 20,9 | 13,2 | 16,9 | - | - | 3,4 | - | - | - | 8,2 |
2002 | 32,6 | 20,7 | 12,9 | 16,1 | - | - | 3,1 | - | - | - | 9,2 |
2003 | 31,1 | 20,2 | 12,5 | 15,9 | - | - | 3,4 | - | - | - | 10,9 |
2004 | 31,4 | 20,4 | 12,1 | 15,0 | - | - | 3,6 | - | - | - | 11,0 |
2005 | 32,0 | 19,8 | 12,2 | 14,5 | - | - | 3,3 | - | - | - | 11,9 |
2006 | 31,2 | 19,0 | 12,1 | 14,5 | - | - | 3,2 | - | - | - | 13,8 |
2007 | 30,8 | 18,0 | 11,1 | 14,0 | 3,3 | 1,8 | 3,1 | 5,5 | 11,6 | - | - |
2008 | 27,8 | 17,4 | 10,9 | 13,1 | 2,9 | 1,8 | 3,1 | 9,7 | 12,2 | - | - |
2009 | 25,9 | 16,7 | 10,8 | 11,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 13,8 | 12,3 | - | - |
2010 | 24,2 | 15,8 | 10,2 | 10,3 | 3,2 | 1,3 | 3,0 | 18,0 | 12,0 | - | - |
2011 | 23,6 | 14,7 | 10,8 | 9,5 | 3,1 | 1,2 | 2,9 | 20,9 | 11,5 | - | - |
2012 | 22,6 | 14,7 | 11,0 | 9,5 | 3,2 | 1,8 | 2,8 | 21,8 | 10,8 | - | - |
2013 | 22,6 | 14,8 | 10,4 | 9,3 | 3,1 | 1,9 | 2,8 | 21,8 | 10,6 | 2,3 | - |
2014 | 22,9 | 14,1 | 10,1 | 9,4 | 3,2 | 2,0 | 2,6 | 21,0 | 10,7 | 3,8 | - |
2015 | 21,4 | 14,3 | 9,9 | 9,2 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | ? | ? | ? | - |
2016 | 20,4 | 13,4 | 10,2 | 9,1 | 3,4 | 2,3 | 1,7 | ? | ? | ? | - |
Source : CSA.
On comprend que TF1 soit en colère contre les nouvelles chaines de la TNT et les FAI. Les chaines historiques ont énormément perdu. On peut clairement dire que les français regardent de moins en moins la télévision historique.
Les audiences de TF1, France 2, France 3 et Canal+ se sont littéralement écroulés.
Dernières audiences
Audiences en pourcentages.
Chaine ou Groupe | Groupe | Année de création | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
TF1 | Groupe TF1 | 1975 | 20,4 | 21,4 |
France 2 | France Télévisions | 1963 | 13,4 | 14,3 |
M6 | Groupe M6 | 1987 | 10,2 | 9,9 |
France 3 | France Télévisions | 1975 | 9,1 | 9,2 |
C8 | Groupe Canal+ | 2002 | 3,4 | 3,4 |
France 5 | France Télévisions | 1994 | 3,4 | 3,4 |
TMC | Groupe TF1 | 1954 | 3,0 | 3,1 |
W9 | Groupe M6 | 2005 | 2,5 | 2,6 |
Arte | France Télévisions | 1992 | 2,3 | 2,2 |
BFMTV | NextRadioTV | 2005 | 2,3 | 2,2 |
NT1 | Groupe TF1 | 2004 | 1,9 | 1,8 |
France 4 | France Télévisions | 1996 | 1,9 | 1,7 |
HD1 | Groupe TF1 | 2012 | 1,8 | 1,2 |
RMC Découverte | NextRadioTV | 2012 | 1,8 | 1,3 |
Canal+ | Groupe Canal+ | 1984 | 1,7 | 2,6 |
NRJ12 | NRJ Group | 2005 | 1,7 | 1,8 |
Gulli | Lagardère Active | 2005 | 1,6 | 1,6 |
6ter | Groupe M6 | 2012 | 1,4 | 1,1 |
C-Star | Groupe Canal+ | 2012 | 1,2 | 1,2 |
Chérie 25 | NRJ Group | 2012 | 1,1 | 0,7 |
I-Télé | Groupe Canal+ | 1999 | 0,9 | 1,0 |
L’Equipe | Groupe Amaury | 2012 | 0,9 | 0,6 |
Numéro 23 | NextRadioTV | 2012 | 0,8 | 0,6 |
France Ô | France Télévisions | 1998 | 0,8 | 0,6 |
LCI | Groupe TF1 | 1994 | 0,3 | 0,3 |
Le grand gagnant parmi les nouvelles chaines de TNT est C8. M6 garde une audience solide.
Et pour les groupes de chaines :
Chaine ou Groupe | Année de création | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
France Télévisions | 1963 | 30,9 | 31,4 |
Groupe TF1 | 1975 | 27,4 | 27,8 |
Groupe M6 | 1987 | 14,1 | 13,6 |
Groupe Canal+ | 1984 | 7,2 | 8,2 |
NextRadioTV | 2000 | 4,9 | 4,1 |
NRJ Group | 1984 | 2,8 | 2,5 |
Lagardère Active | 2000 | 1,6 | 1,6 |
Groupe Amaury | 1944 | 0,9 | 0,6 |
Source : CSA.
Les grandes chaines historiques se rattrapent via leur groupe respectif et grâce à la création ou à l’acquisition de nouvelles chaines.
Ainsi TF1 est au même niveau que 2008 si on prend en compte tous les canaux du groupe. France Télévisions est au même niveau que 2010. M6 fait un nouveau record. Canal+ garde un score assez élevé. NextRadioTV rentre dans la cours des grands grâce à BFMTV.
Poster un Commentaire
Soyez le premier à commenter !