Comparaison des deux mastodontes AMD Ryzen Threadripper 1950X et Intel Core i9-7900X. Un combat serré avec des résultats sur de multiples benchmarks :
Benchmarks | AMD Ryzen Threadripper 1950X | Intel Core i9-7900X |
---|---|---|
3DMark Time Spy | 10725 | 11500 |
3DMark Fire Strike Physics (DX11) | 26135 | 23575 |
Mouvement de particule 3D | 4545 MIPS | 2835 MIPS |
3DPM v1 Simple Thread | 107 | 146 |
3DPM v1 Multi-Thread | 2380 | 1966 |
3ds Max CPU Composite | 6.9 | 6 |
3ds Max CPU Rendu | 12.5 | 10.7 |
3ds Max Rayon mental | 235 s | 220 s |
3ds Max V-Ray | 225 s | 215 s |
7-zip Combiné | 67360 MIPS | 52585 MIPS |
7-zip Décompression | 89910 MIPS | 59460 MIPS |
7-zip Compression | 44810 MIPS | 45710 MIPS |
7-zip Compression SPECwpc | 77 s | 88 s |
7-zip Décompression SPECwpc | 210 s | 219 s |
Adobe Lightroom | 230 s | 280 s |
AES Encodage | 19 GB/s | 12.5 GB/s |
Agisoft Photoscan | 2375 s | 726 s |
Aida64 Simple précision flottante | 943.5 FLOPS | 1279 FLOPS |
Aida64 précision duale flottante | 449.5 FLOPS | 574.5 FLOPS |
Aida64 Entier Ops/s 24 bit | 235.5 GIOPS | 515 GIOPS |
Aida64 Entier Ops/s 32 bit | 235.5 GIOPS | 515 GIOPS |
Aida64 Entier Ops/s 64 bit | 118.5 GIOPS | 80 GIOPS |
Aida64 Copie mémoire | 63.1 GB/s | 56.5 GB/s |
Aida64 Lecture mémoire | 63.3 GB/s | 66.5 GB/s |
Aida64 Ecriture mémoire | 78 GB/s | 55 GB/s |
Aida64 Latence mémoire | 115 ns | 72 ns |
Aida64 AES cryptage | 126.8 GB/s | 45.5 GB/s |
Aida64 FP64 Traçage de rayon | 7.7 Mrays/s | 9 Mrays/s |
Aida64 Hachage | 44 GB/s | 11 GB/s |
Aida64 Analyse d'image | 34.5 Gpixel/s | 42 Gpixel/s |
Aida64 Queen | 130435 | 108920 |
Aida64 FPU VP8 | 8515 | 8490 |
Aida64 FPU Julia | 74495 | 75420 |
Aida64 FPU Mandel | 39145 | 40275 |
Aida64 FPU Sinjulia | 25285 | 12060 |
Aida64 Zlib | 1355 MB/s | 902 MB/s |
Apache Service pages Web | 26460 R/s | 55265 R/s |
asmFish benchmark de jeu d'échec | 43214380 N/s | 36797700 N/s |
Autocad Performance 2D | 110 | 145 |
Autocad Performance 3D | 805 | 1035 |
Blender Rendu | 160 s | 200 s |
Blender 3BMWs | 210 s | 173 s |
Blender Ryzen | 25 s | 31 s |
Blender BMW 1M | 60 s | 69 s |
Blender Cataphract | 47 s | 51 s |
Blender Blenderella | 34 s | 32 s |
C-ray 1.1 1600 x 1200 | 5.15 s | 8.1 s |
CalculiX | 81.9 s | 87 s |
Catia V6 R2012 | 179.7 FPS | 209.5 FPS |
Cinebench R15 Simple thread | 165 CB Marks | 190 CB Marks |
Cinebench R15 Multi-Thread | 3000 CB Marks | 2170 CB Marks |
Cinebench OpenGL | 139 | 179 |
Cinebench R11.5 Simple thread | 1.9 | 2.2 |
Cinebench R11.5 Multi-Thread | 17.3 | 23.9 |
Cinebench R10 Simple thread | 8445 | 8855 |
Cinebench R10 Multi-Thread | 72405 | 66380 |
Convolution | 110 s | 211.5 s |
Corona 1.3 Photorealism | 6697300 Rays/s | 5490775 Rays/s |
CPU-Z Single cœur | 450 | 475 |
CPU-Z Multi-cœur | 8865 | 5545 |
Creo 3.0 GPU Composite | 7 | 8.5 |
Creo 3.0 CPU Composite | 2.9 | 3.2 |
DigiCortex | 0.8 Frt | 1.15 Frt |
Dolphin 5.0 | 450 s | 365 s |
DX Optics Pro | 125 s | 155 s |
FCAT traitement | 53.7 s | 49.5 s |
FFTE | 8385 Mflops | 8375 Mflops |
FFTW | 16155 Mflops | 25340 Mflops |
Fritz benchmark de jeu d'échec | 21185 Knodes/s | 26360 Knodes/s |
Frybench x64 | 1.35 | 1.45 s |
GCC | 129 s | 145 s |
Geekbench 4 Simple cœur | 4420 | 5300 |
Geekbench 4 Multi-cœur | 30765 | 32730 |
Geekbench 4 Simple Cœur Crypto | 5945 | 5170 |
Geekbench 4 Simple Cœur Entier | 4090 | 5545 |
Geekbench 4 Simple Cœur Flottante | 4165 | 6030 |
Geekbench 4 Simple Core Mémoire | 4895 | 4210 |
Geekbench 4 Simple Copie Mémoire | 17 GB/s | 11 GB/s |
Geekbench 4 Simple Bande Mémoire | 27 GB/s | 17.2 GB/s |
Geekbench 4 Multi-cœur Crypto | 26080 | 31075 |
Geekbench 4 Multi-cœur Entier | 33335 | 33825 |
Geekbench 4 Multi-cœur Flottante | 42270 | 48075 |
Geekbench 4 Multi-cœur Mémoire | 7210 | 6520 |
Geekbench 4 Multi AES | 25.5 GB/s | 11 GB/s |
Geekbench 4 Multi LZMA | 101.5 MB/s | 86 MB/s |
Geekbench 4 Multi JPEG | 331.5 Mpixels/s | 405.5 Mpixels/s |
Geekbench 4 Multi Canny | 400 Mpixels/s | 351 Mpixels/s |
Geekbench 4 Multi Lua | 59 MB/s | 56 MB/s |
Geekbench 4 Multi Dijkstra | 12.5 MTE/s | 14 MTE/s |
Geekbench 4 Multi SQLite | 1100 Krows/s | 1480 Krows/s |
Geekbench 4 Multi HTML 5 Analyse | 130 MB/s | 172 MB/s |
Geekbench 4 Multi HTML5 DOM | 56.5 MElements/s | 39 MElements/s |
Geekbench 4 Multi Histogram | 461.5 Mpixels/s | 686.5 Mpixels/s |
Geekbench 4 Multi Rendu PDF | 256.5 Mpixels/s | 375.5 Mpixels/s |
Geekbench 4 Multi LLVM | 5.6 Kfunctions/s | 6.5 Kfunctions/s |
Geekbench 4 Multi Camera | 94 images/s | 130 images/s |
Geekbench 4 Multi SGEMM | 635 | 674.5 |
Geekbench 4 Multi SFFT | 128 | 205.5 |
Geekbench 4 Multi N-Body Physics | 60 Mpairs/s | 48.5 Mpairs/s |
Geekbench 4 Multi Ray Tracing | 3.7 Mpixels/s | 4 Mpixels/s |
Geekbench 4 Multi Rigid Body Physics | 153735 FPS | 199255 FPS |
Geekbench 4 Multi HDR | 131 Mpixels/s | 138.5 Mpixels/s |
Geekbench 4 Multi Gaussian Blur | 471.5 Mpixels/s | 732.5 Mpixels/s |
Geekbench 4 Multi Speech Recognition | 347.5 Words/s | 231.5 Words/s |
Geekbench 4 Multi Face Detection | 22 Msubwindows/s | 18.5 Msubwindows/s |
Geekbench 4 Multi Copie mémoire | 26.5 GB/s | 17 GB/s |
Geekbench 4 Multi Latence mémoire | 73 s | 75 s |
Geekbench 4 Multi Bande mémoire | 33.5 GB/s | 27.5 GB/s |
Geekbench 3 Simple cœur | 4230 | 4725 |
Geekbench 3 Multi-cœur | 54290 | 44190 |
Google Octane | 32390 | 36310 |
Handbrake H264 Encodage LQ | 1465 FPS | 1680 FPS |
Handbrake H264 Encodage HQ | 53.9 FPS | 50.5 FPS |
Handbrake H264 Encodage 4k | 41.3 FPS | 42 FPS |
Handbrake H265 Encodage 4k | 9.3 FPS | 9.35 FPS |
Handbrake Default SPECwpc | 90.4 s | 85 s |
Handbrake HQ SPECwpc | 154.6 s | 190 s |
Himeno Poisson | 1305 MFLOPS | 2980 MFLOPS |
John The Ripper Blowfish | 23560 Real C/S | 20515 Real C/S |
John The Ripper MD5 | 363000 Real C/S | 259100 Real C/S |
Kirchhoff Migration | 27.3 s | 40.5 s |
Komodo | 28360 Knodes | 19540 Knodes |
Lammps Rhodopsin Protein | 29.1 s | 45 s |
Linux Kernel compile | 12.3 Compiles/h | 11.85 Compiles/h |
LuxMark CPU C++ | 6905 | 6630 |
Luxrender Time charge de travail | 3015 | 2410 |
Maya 2013 Composite | 107.4 FPS | 137 FPS |
Mozilla Kraken | 945 ms | 845 ms |
NAMD | 0.0411 s | 0.055 s |
NAS Parallel FT 256x256x128 | 27595 Total Mop/s | 23650 Total Mop/s |
NAS Parallel BT 64x64x64 | 43280 Total Mop/s | 37100 Total Mop/s |
NAS Parallel FT 256x256x128 | 6890 Mop/s/t | 5905 Mop/s/t |
NAS Parallel BT 64x64x64 | 10820 Mop/s/t | 9275 Mop/s/t |
Nginx Service page Web statique | 31198 R/s | 57015 R/s |
Office Chromium compile v56 | 23.1 C/d | 32 C/d |
OpenSSL Sign | 2185 p/s | 1964 p/s |
Passmark CPU Mark | 23600 | 22280 |
Passmark Math Entier | 85145 | 52095 |
Passmark Math Point flottant | 30465 | 19935 |
Passmark Nombres premiers | 60 | 33 |
Passmark Instructions étendues | 1495 | 1400 |
Passmark Compression | 53025 | 41466 |
Passmark Cryptage | 8350 | 7040 |
Passmark Physique | 1255 | 410 |
Passmark Tri | 30960 | 23720 |
Passmark Simple thread | 2092 | 2575 |
PCMark8 Photoshop Léger | 0.7 s | 0.65 s |
PCMark8 Photoshop Lourd | 1.95 s | 1.9 s |
PCMark8 InDesign | 4.45 s | 4.9 s |
PCMark8 Illustrator | 4.4 s | 3.55 s |
PCMark8 After Effects | 69.8 s | 79.3 s |
PCMark8 Microsoft Word | 0.7 s | 0.55 s |
PCMark8 Microsoft Excel | 0.4 s | 0.2 s |
PCMark8 Creative | 6225 | 5305 |
PCMark8 Home | 4275 | 4765 |
PCMark8 Work | 3600 | 3935 |
PCMark10 Essential | 9030 | 10405 |
PCMark10 Productivity | 7698 | 8585 |
PCMark10 Creation | 5850 | 6555 |
PCMark10 Physics | 71.15 FPS | 69.9 FPS |
PDF Ouverture Adobe Reader DC | 3035 ms | 2520 ms |
Equation de Poisson | 17 s | 16.5 s |
POV-Ray | 5605 Points/s | 5135 Points/s |
Primesieve | 16.8 s | 24.5 s |
Redis Get | 2087175 R/s | 2657835 R/s |
Redis Set | 1610235 R/s | 2046840 R/s |
Rodinia Euler3D CPU | 225 s | 336 s |
SiSoftware Sandra Arithmétique | 441.8 GOPS | 347 GOPS |
SiSoftware Sandra Multi-Média | 877.5 Mpix/s | 1556 Mpix/s |
SiSoftware Sandra .NET Arithmétique | 132 GOPS | 80.5 GOPS |
SiSoftware Sandra .NET Multi-Média | 384.3 Mpix/s | 330 Mpix/s |
Processeur Efficacité Multi-cœur | 43.7 GB/s | 84 GB/s |
Processeur Cryptographie (Haute) | 26.15 GB/s | 27.2 GB/s |
Cryptographie (Haute) AES256 | 38.95 GB/s | 40.65 GB/s |
Cryptographie (Haute) SHA2-256 | 37.55 GB/s | 32.95 GB/s |
Efficacité gestion énergie (ALU) | 59.5 GIPS | 68.6 GIPS |
Media Transcode (AVC/H.264) | 2.9 MB/s | 2.1 MB/s |
Processeur Cryptographie (Standard) | 32.9 GB/s | 35.75 GB/s |
Transaction base de données | 2.1 MTPS | 55.3 MTPS |
Mise à jour enregistrement | 2.05 MTPS | 49.45 MTPS |
Analyse financière (Précision simple) | 134.65 kOPTS | 66.25 kOPTS |
Analyse financière (Précision double) | 87.4 kOPTS | 61.2 kOPTS |
Analyse scientifique (Précision simple) | 70.9 GFLOPS | 152.05 GFLOPS |
Analyse scientifique (Précision double) | 35 GFLOPS | 63.4 GFLOPS |
Traitement d'image(Précision simple) | 494 Mpix/s | 786 Mpix/s |
Arithmétique Dhrystone Int | 675.35 GIPS | 552.75 GIPS |
Arithmétique Dhrystone Long | 681.25 GIPS | 569.2 GIPS |
Arithmétique Whetstone Simple | 408.8 GFLOPS | 337.2 GFLOPS |
Arithmétique Whetstone Double | 347.05 GFLOPS | 278.25 GFLOPS |
Multi-Média Entier | 1007.8 Mpix/s | 1848.3 Mpix/s |
Multi-Média Entier long | 341.6 Mpix/s | 657.5 Mpix/s |
Multi-Média Entier quad | 10.95 Mpix/s | 8.85 Mpix/s |
Multi-Média Simple flottant | 1068 Mpix/s | 2244 Mpix/s |
Multi-Média Double flottant | 601.3 Mpix/s | 1431 Mpix/s |
Multi-Média Quad flottant | 28.75 Mpix/s | 44.5 Mpix/s |
Finance Double élevé Black Scholes | 442.6 MOPT/s | 304.6 MOPT/s |
Finance Double élevé Binomial | 123.35 kOPT/s | 78.45 kOPT/s |
Finance Double élevé Monte Carlo | 82.7 kOPT/s | 55.65 kOPT/s |
Science Double élevé GEMM | 62.6 GFLOPS | 216.6 GFLOPS |
Science Double élevé FFT | 7.2 GFLOPS | 19 GFLOPS |
Science Double élevé N-Body | 210.7 GFLOPS | 204 GFLOPS |
SciMark Composite | 1615 Mflops | 725 Mflops |
SciMark Monte Carlo | 725 Mflops | 880 Mflops |
SciMark Transformation de Fourier | 275 Mflops | 540 Mflops |
SciMark Vecteur de matrices | 2590 Mflops | 2860 Mflops |
SRMP | 234 s | 187 s |
SolidWorks 2015 Composite graphique | 7.2 | 8.5 |
SolidWorks 2015 CPU Composite | 5 | 5.5 |
Stockfish 8 | 30780 Knodes | 23640 Knodes |
Stream Copie | 62615 MB/s | 72200 MB/s |
Stream Echelle | 35385 MB/s | 42735 MB/s |
Stream Ajout | 39235 MB/s | 46230 MB/s |
Stream Triade | 38955 MB/s | 46785 MB/s |
SunSpider | 155 ms | 160 ms |
Super Pi Mod | 615 s | 462 s |
Temps de compilation Kernel Linux | 47.5 s | 48.5 s |
Temps de compilation PHP | 52.4 s | 48.5 s |
TrueCrypt AES | 17.6 GB/s | 12.1 GB/s |
Visual Studio 2015 | 122 s | 144 s |
VRMark | 200 FPS | 246 FPS |
WebXPRT 2015 | 495 | 473 |
WinRAR 5.4 Encodage | 56.5 s | 37.5 s |
wPrime 2.0x 1024m | 57 s | 76 s |
wPrime 2.0x 32m | 3.1 s | 2.9 s |
wPrime 1.55 1024m | 48 s | 69.5 s |
x264 3.0 Pass 1 | 112.1 FPS | 136.5 FPS |
x264 3.0 Pass 2 | 124.9 FPS | 111 FPS |
Simple-coeur - 3D, jeux video, photo, Web | +8% | — |
Multi-coeur - Science, programmation, video, Linux | — | +13% |
Performance globale | — | +5% |
Amazon | AMD Ryzen Threadripper 1950X | Intel Core i9-7900X |
Ebay | AMD Ryzen Threadripper 1950X | Intel Core i9-7900X |
Poster un Commentaire
Soyez le premier à commenter !